Transparencia de costos
Costos adicionales a tu plan Zianvo
Esta guía detalla los costos que se suman a tu suscripción mensual, según los canales y funciones que actives en tu cuenta.
¿Por qué existen estos costos? Zianvo conecta tu negocio con proveedores externos como Meta (WhatsApp), redes de telefonía y directorios de terceros. Esos proveedores cobran por el uso real de sus servicios. Estos costos se descuentan automáticamente de tu saldo de créditos — solo pagas lo que usas.
Planes Pro y Scale: WhatsApp Business API y el AI Employee (IA conversacional + Voz IA) ya están incluidos en tu plan sin costo adicional de activación. Solo pagas el costo por mensaje/minuto según el uso real.
Planes Pro y Scale: WhatsApp Business API y el AI Employee (IA conversacional + Voz IA) ya están incluidos en tu plan sin costo adicional de activación. Solo pagas el costo por mensaje/minuto según el uso real.
⚙️
Addons de plataforma
Módulos opcionales con costo mensual fijo. WhatsApp e IA ya están incluidos en planes Pro y Scale.
| Addon | Costo mensual | Disponible en | Descripción |
|---|---|---|---|
| 💬 WhatsApp Business API | Incluido $29.99/mes solo en plan Mini | ✓ Pro ✓ Scale Mini: addon | Conecta tu número verificado de WhatsApp para enviar mensajes, campañas y automatizaciones. El costo por mensaje se cobra según uso en todos los planes. |
| 🤖 AI Employee (IA conversacional + Voz IA) | Incluido No disponible en plan Mini | ✓ Pro ✓ Scale | Agente IA que atiende clientes 24/7, califica prospectos y agenda citas por WhatsApp, Instagram, Facebook y web. Incluye Voz IA para llamadas automatizadas. El costo por minuto de Voz IA se cobra según uso. |
| 🔍 Prospecting | $45.00 | Todos los planes | Herramienta de prospección avanzada para encontrar y contactar clientes potenciales |
| 🏢 Listings | $49.00 | Todos los planes | Sincroniza tu negocio en Google, Facebook y más de 70 directorios locales |
| ⚙️ Workflow Pro | $15.00 | Todos los planes | Automatizaciones avanzadas con niveles escalables según la complejidad de tus flujos |
| 🌐 Dedicated IP | $88.50 | Todos los planes | IP dedicada para mejorar la entregabilidad de tus emails y proteger tu reputación de envío |
Pro y Scale: WhatsApp e IA ya están activados en tu plan. No necesitas contratar ningún addon adicional para usarlos — solo recarga créditos para cubrir el costo por mensaje según tu uso real.
📊
Costos de uso (pay-as-you-go)
Se descuentan de tu saldo de créditos según el consumo real. Sin mínimos ni paquetes forzados.
| Canal / Función | Tarifa referencial | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Variable | por mensaje | El costo varía según el tipo de conversación (marketing, utilidad o servicio) de acuerdo a las tarifas que determina Meta por país. Aplica en todos los planes. | |
| $0.945 | por 1,000 emails enviados | Se aplica a campañas de email marketing y emails transaccionales | |
| 📱 SMS | $0.011 | por segmento (160 caracteres) | Aplica principalmente para números de EE.UU. y Canadá. Mensajes más largos usan más segmentos. |
| 📞 Llamadas VoIP | $0.0196 | por minuto | Disponible en todos los planes. Las llamadas se facturan redondeando al minuto completo. |
| 🤖 IA Conversacional | $0.028 | por mensaje generado por el agente | Incluida en planes Pro y Scale. Solo se cobra cuando el agente IA responde. Los mensajes entrantes del cliente no tienen costo. |
| ⚡ Voz IA (Text-to-Speech) | $0.0012 | por cada 100 caracteres generados | Incluida en planes Pro y Scale. Aplica cuando el agente responde en formato de voz. Disponible en todos los planes. |
Las tarifas son estimadas en base a precios de mercado y pueden variar según país de destino, tipo de mensaje y operador. Las tarifas de WhatsApp las determina Meta y pueden cambiar. El costo exacto de cada interacción se refleja en tiempo real en tu panel de créditos.
🔐
Registros A2P 10DLC — SMS EE.UU.
Obligatorio para enviar SMS comerciales a contactos en EE.UU. Cobrado por The Campaign Registry (TCR).
| Registro | Costo único | Costo mensual | Notas |
|---|---|---|---|
| Marca + Campaña — Volumen Bajo | $24.50incluye Fast Track | $11.03 / mes | Para negocios con bajo volumen de envíos |
| Marca + Campaña — Volumen Alto | $71.91incluye Fast Track | $11.03 / mes | Para envíos frecuentes o campañas masivas |
Sin este registro, los carriers de EE.UU. filtrarán o bloquearán los mensajes. El costo mensual aplica mientras la campaña esté activa. Zianvo gestiona el proceso de registro en tu nombre.
🔢
Números Telefónicos
Renta mensual por cada número activo. Necesarios para usar SMS y llamadas VoIP en todos los planes.
| Tipo de número | País | Costo mensual | Capacidades |
|---|---|---|---|
| Local (Long Code / 10DLC) | EE.UU. / Canadá | $1.15 | SMS + Voz |
| Toll-Free | EE.UU. / Canadá | $2.15 | SMS + Voz (el receptor no paga) |
| Otros países | Internacional | Variablesegún país | Según disponibilidad |
Tu número de WhatsApp Business no requiere rentar un número aquí. Estos números son exclusivamente para SMS y llamadas VoIP, disponibles en todos los planes.